Dettes
Suivi des dettes et créances
Dettes en cours
5
Montant total
472 000 FCFA
Dettes auto
22 000 FCFA
3 dettes
Dettes manuelles
450 000 FCFA
2 dettes
| Date | Débiteur | Montant | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 25 mars 2026Auto | Mamadou Diallo | 2 000 FCFA | En cours | |
| 24 mars 2026Auto | Aliou Ndiaye | 18 000 FCFA | En cours | |
| 23 mars 2026Auto | Ibrahima Sow | 1 500 FCFA | Payée | |
| 22 mars 2026Auto | Ousmane Ba | 2 000 FCFA | En cours | |
| 20 mars 2026 | Aliou Ndiaye | 100 000 FCFA | En cours | |
| 15 mars 2026 | Transport Express | 350 000 FCFA | En cours | |
| 10 mars 2026 | Moussa Diop | 50 000 FCFA | Annulée | |
| 05 mars 2026 | City Cabs | 75 000 FCFA | Payée |
Affichersur 8 résultats
Page 1 sur 1